Bestandsübersicht verstehen
Die Bestandsübersicht ist die zentrale Anlaufstelle in FilamentFlow. Hier verwaltest du alle Filamente, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile auf einen Blick.
Benachrichtigungen
Wichtige Meldungen erscheinen automatisch als zusätzliche Fenster:
| Meldung | Beschreibung |
|---|---|
| ⚠️ Niedriger Bestand | Filamente die den Mindestbestand unterschritten haben |
| 🔧 Wartung fällig | Drucker bei denen eine Wartung ansteht |
| 💧 Trocknung erforderlich | Filamente die als trocknungsbedürftig markiert sind |
Statistik-Kacheln
Die vier Kacheln oben zeigen eine Schnellübersicht deines Bestands:
| Kachel | Beschreibung |
|---|---|
| Filamente | Anzahl verschiedener Filamente im Bestand |
| Rollen | Gesamtanzahl aller Rollen |
| Verfügbares Gewicht | Gesamtgewicht aller Rollen in kg |
| Niedriger Bestand | Anzahl der Filamente unter dem Mindestbestand |
Bestandskategorien
Unterhalb der Statistik-Kacheln kannst du zwischen drei Kategorien wechseln:
- Filamente – alle Filamentspulen
- Verbrauchsmaterial – z.B. Druckbett-Kleber, Reinigungsmaterial
- Ersatzteile – z.B. Düsen, Druckplatten
Suche & Filter
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| 🔍 Suchleiste | Filamente nach Name oder Bezeichnung suchen |
| Alle Materialien | Nach Materialtyp filtern (PLA, PETG, ABS etc.) |
| Alle Hersteller | Nach Hersteller/Marke filtern |
Ansichtsoptionen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Kachelansicht | Filamente als Kacheln anzeigen – mehrfach klicken um die Kachelgröße umzuschalten |
| Listenansicht | Filamente als kompakte Liste anzeigen |
| Bilder | Filamentbilder ein- oder ausblenden |
| 📦 Archiv | Archivierte Filamente anzeigen und bei Bedarf reaktivieren |
| ➕ Filament anlegen | Neues Filament zum Bestand hinzufügen |
Navigation
Die Menüleiste oben gibt dir schnellen Zugriff auf alle Bereiche von FilamentFlow:
| Menüpunkt | Funktion |
|---|---|
| Bestandsübersicht | Zentrale Filamentverwaltung (diese Seite) |
| Drucker | Live-Druckerstatus via WatchFlow |
| Bestellen | Nachbestellungen und Preisvergleiche |
| Buchung | NFC/QR-Buchungen erfassen |
| Produktion | Druckprojekte und Produktionsplanung |
| 3MF | Druckdateien importieren und Verbrauch extrahieren |
| Trocknung | Filament-Trocknungsverwaltung |
| NFC Tags | NFC-Tags beschreiben und verwalten |
| Lagerorte | Lagerorte und Regale verwalten |
| Wartung | Wartungspläne für Drucker |
| Mehr | Weitere Menüpunkte je nach Bildschirmgröße |
| Einstellungen | App-Einstellungen (immer sichtbar) |
| Statistik | Verbrauchsstatistiken (immer sichtbar) |
Bildschirmgröße
Je nach Bildschirmgröße und Auflösung werden nicht alle Menüpunkte direkt angezeigt. Weitere Punkte findest du unter „Mehr".