SpoolFlow Hardware & Aufbau
Benötigte Komponenten
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| ESP32 WROOM-32E | Mikrocontroller (z.B. WEMOS D1 Mini ESP32) |
| PN5180 NFC-Modul | NFC-Reader (ISO 14443A + ISO 15693) |
| SSD1306 OLED | 128×64 Display (I2C, 0x3C) |
| 4x Taster | Für die Buchungs-UI |
| USB-Kabel + Netzteil | Stromversorgung |
Pinbelegung
| Signal | GPIO | Beschreibung |
|---|---|---|
| NSS | 5 | SPI Chip Select |
| BUSY | 27 | PN5180 Busy Signal |
| RST | 16 | PN5180 Reset |
| SCK | 18 | SPI Clock |
| MOSI | 23 | SPI Data (→ SDO am PN5180) |
| MISO | 19 | SPI Data (→ SDI am PN5180) |
| SDA (OLED) | 21 | I2C Data |
| SCL (OLED) | 22 | I2C Clock |
| BTN_L ◄ | 32 | Taste Links |
| BTN_R ► | 33 | Taste Rechts |
| BTN_ADD ✚ | 25 | Taste Plus |
| BTN_OK ✓ | 26 | Taste OK |
Wichtig
MOSI und MISO sind beim PN5180 absichtlich vertauscht (SDI↔SDO) – das ist hardware-bedingt und kein Fehler!